Información económica y contratación
El patrocinio forma parte de nuestro Plan de Compromiso Social. Mediante el Patrocinio queremos participar activamente en la vida malagueña apostando por la financiación de actividades culturales, deportivas, benéficas o científicas.
Cualquier entidad puede solicitar nuestro patrocinio mediante la cumplimentación, y envío por Registro Electrónico, del modelo de solicitud de Acción social.
Para optar al patrocinio, nos regimos por las mismas bases de convocatoria de las subvenciones, pero además tenemos en cuenta los siguientes criterios de difusión:
- Medios en los que se va a difundir la actividad: (web, prensa...) cuantos más mejor
- Ámbito previsible de difusión de la actividad: (local, autonómico, nacional, internacional....)
Formulario de solicitud de Acción Social, se aplica a las solicitudes de ayuda tanto de subvención como de patrocinio. Rellenar y entregar en Registro Electrónico.
Objetivo | Valor |
---|---|
Calidad del agua potable (conductividad) | ≤ 600 µS/cm |
Relación agua potable facturada/agua suministrada a la red | > 74% |
Calidad de agua depurada | Conformes/Totales |
Eficacia de la impulsión de aguas residuales | > 99% |
Eficacia en la recaudación | > 96% |
Nivel de satisfacción clientes, expresado en la encuesta | > 7,6 |
Cantidad de fango seco retirado | > 3.780 TM/año |
Índice de siniestralidad general por accidente de trabajo | < 0,72 |
Subsectorización y control de presiones en sectores Palma, Palmilla y Campanillas para reducción de pérdidas en la red por fugas para combatir la sequía | ≥ 50% |
Documento | Año |
---|---|
Cuentas Anuales aprobadas por la Junta General en sesión de 16 de mayo de 2024 | 2023 |
Estado de Información No Financiera aprobado por la Junta General en sesión del 16 de mayo de 2024 | 2023 |
Cuentas Anuales aprobadas por la Junta General en sesión de 15 de mayo de 2023 | 2022 |
Estado de Información No Financiera aprobado por la Junta General en sesión del 15 de mayo de 2023 | 2022 |
PLAN DE OBJETIVOS ANUAL 2023
Objetivo | Valor |
---|---|
Calidad del agua potable (conductividad) | <= 600 µS/cm |
Relación agua potable facturada/agua suministrada a la red | > 73,5% |
Calidad de agua depurada | Conformes/ Totales |
Eficacia de la impulsión de aguas residuales | > 99% |
Eficacia en la recaudación | > 95% |
Nivel de satisfacción clientes, expresado en la encuesta | > 7,6 |
Cuentas Anuales y Estado de Información No Financiera
Documento | Año |
---|---|
Cuentas anuales aprobadas por la Junta General en sesión de 30 de junio de 2022 |
2021 |
Estado de Información No Financiera | 2021 |