Información institucional y organizativa
Puestos de trabajo y sus retribuciones
Altos Cargos
Nombre | Puesto | Sindicato |
---|---|---|
María José Arias Navarro | Presidenta | UGT |
Rafael Miguel Nevado Cotrina | Secretario | UGT |
Francisco Javier Rodríguez Hurtado | Delegado de Prevención | UGT |
Daniel Jiménez García | Delegado de Prevención | UGT |
Jonathan Madrigal Pericas | Delegado de Prevención | UGT |
Bernardo Aranda Ruiz | UGT | |
Rafael Fuentes Soler | UGT | |
Luis Cobo Fernández | CSIF | |
Francisco Manuel Jiménez Florido | CSIF | |
Miguel Ángel Sánchez Morales | CSIF | |
José Luis Muñoz García | CSIF | |
Eduardo Jesús Frías Jiménez | CSIF | |
Manuel Portilla Fernández | CC.OO. |
Puestos de trabajo y sus retribuciones
Ver Relación de puestos de trabajo y sus retribuciones
No hay compatibilidades actualmente.
Altos Cargos
Las retribuciones del Director-gerente en el año 2021 han sido 96.545,84 euros (85.102,20 de salario fijo y 11.443,64 de variable por cumplimiento de objetivos).
No ha habido ninguna indemnización por cese en el cargo.
Nombre | Puesto | Sindicato |
---|---|---|
María José Arias Navarro |
Presidenta |
UGT |
Rafael Miguel Nevado Cotrina | Secretario | UGT |
Francisco Javier Rodríguez Hurtado | Delegado de Prevención | UGT |
Daniel Jiménez García | Delegado de Prevención | UGT |
Jonathan Madrigal Pericas | Delegado de Prevención | UGT |
Bernardo Aranda Ruiz | UGT | |
Rafael Fuentes Soler | UGT | |
Luis Cobo Fernández | CSIF | |
Francisco Manuel Jiménez Florido | CSIF | |
Miguel Ángel Sánchez Morales | CSIF | |
José Luis Muñoz García | CSIF | |
Eduardo Jesús Frías Jiménez | CSIF | |
Manuel Portilla Fernández | CC.OO. |
El acceso al empleo en Emasa, dada su condición de empresa pública municipal, se rige por los principios de igualdad, mérito y capacidad. En este apartado se pueden consultar todas las convocatorias relativas a los procesos de selección de personal.