| Objetivo | Valor |
|---|---|
| Calidad del agua depurada | Conformes/Totales |
| Calidad del agua potable (conductividad) | < 600 μS/cm |
| Eficacia de impulsión de aguas residuales | >99% |
| Eficacia en la recaudación | > 96,6% |
| Cantidad de fango seco retirado | >4.000.TM/año |
| Índice de siniestralidad general por accidente de trabajo | <0,55 |
| Cantidad de fango seco retirado | > 3.900 TM/año |
| Nivel de satisfacción clientes, encuesta | <7,85 |
| Agua facturada/ agua suministrada | >74,6% |
Retribuciones
Las retribuciones del actual director-gerente en el año 2025 han sido 110.088,53 euros (95.721,72 de salario fijo y 14.366,81 de variable por cumplimiento de objetivos