| Objetivo | Valor |
|---|---|
| Calidad del agua potable (conductividad) | ≤ 600 µS/cm |
| Relación agua potable facturada/agua suministrada a la red | > 74,4% |
| Calidad de agua depurada | Conformes/Totales |
| Eficacia de la impulsión de aguas residuales | > 99% |
| Eficacia en la recaudación | > 96,4% |
| Nivel de satisfacción clientes, expresado en la encuesta | > 7,8 |
| Cantidad de fango seco retirado | > 3.900 TM/año |
| Índice de siniestralidad general por accidente de trabajo | < 0,60 |
|
Ejecución del plan de control de presiones hasta llegar al 85% del total de la red, para reducción de pérdidas en la red. |
>100% |