Objetivo | Valor |
---|---|
Calidad del agua potable (conductividad) | ≤ 600 µS/cm |
Relación agua potable facturada/agua suministrada a la red | > 74,2% |
Calidad de agua depurada | Conformes/Totales |
Eficacia de la impulsión de aguas residuales | > 99% |
Eficacia en la recaudación | > 96,2% |
Nivel de satisfacción clientes, expresado en la encuesta | > 7,8 |
Cantidad de fango seco retirado | > 3.800 TM/año |
Índice de siniestralidad general por accidente de trabajo | < 0,65 |
Ejecución del plan de control de presiones en los 60 sectores de la cuidad planificados, para la reducción de pérdidas en la red para combatir la sequía. |
≥ 100% |