Información Estadística 2018
CONTRATOS POR ÓRGANO | Órgano competente según estatutos | Gerente | Consejero Delegado | Consejo de Administración |
---|---|---|---|---|
Del 1-1-2018 al 31-3-2018 | Nº contratos | 659 | 10 | |
Importe (con IVA) | 1.537.427,36 | 2.165.725,74 | ||
Del 1-1-2018 al 30-6-2018 | Nº contratos | 1417 | 27 | 3 |
Importe (con IVA) | 2.914.386,86 | 3.902.079,37 | 1.806.493,20 | |
Del 1-1-2018 al 30-9-2018 | Nº contratos | |||
Importe (con IVA) | ||||
Del 1-1-2018 al 31-12-2018 | Nº contratos | |||
Importe (con IVA) | ||||
Del 1-1-2017 al 31-12-2017 | Nº contratos | 2662 | 32 | 4 |
Importe (con IVA) | 7.183.365,17 | 6.091.808,65 | 8.350.914,56 |
Información Estadística 2017
CONTRATOS POR ÓRGANO | Órgano competente según estatutos | Gerente | Consejero Delegado | Consejo de Administración |
---|---|---|---|---|
Del 1-1-2017 al 31-3-2017 | Nº contratos | 696 | 5 | 2 |
Importe (con IVA) | 1.343.731,46 | 785.481,37 | 1.800.000,00 | |
Del 1-1-2017 al 30-6-2017 | Nº contratos | 1380 | 17 | 2 |
Importe (con IVA) | 2.981.618,34 | 3.050.587,50 | 1.800.000,00 | |
Del 1-1-2017 al 30-9-2017 | Nº contratos | |||
Importe (con IVA) | ||||
Del 1-1-2017 al 31-12-2017 | Nº contratos | |||
Importe (con IVA) | ||||
Del 1-1-2016 al 31-12-2016 | Nº contratos | 1605 | 33 | 0 |
Importe (con IVA) | 5.118.532,63 | 6.596.392,27 | 0,00 |
NOTA: Los importes reflejados en este cuadro no incluyen el IVA ya que los datos disponibles en las contrataciones se recogen sin IVA, aplicándose éste según el vigente en el momento de la entrega de los bienes o de la prestación de los servicios contratados.
CONTRATOS POR ÓRGANO | Órgano competente según estatutos | Gerente | Consejero Delegado | Consejo de Administración |
---|---|---|---|---|
Del 1-1-2018 al 31-3-2018 | Nº contratos | 659 | 10 | |
Importe (con IVA) | 1.537.427,36 | 2.165.725,74 | ||
Del 1-1-2018 al 30-6-2018 | Nº contratos | 1417 | 27 | 3 |
Importe (con IVA) | 2.914.386,86 | 3.902.079,37 | 1.806.493,20 | |
Del 1-1-2018 al 30-9-2018 | Nº contratos | |||
Importe (con IVA) | ||||
Del 1-1-2018 al 31-12-2018 | Nº contratos | |||
Importe (con IVA) | ||||
Del 1-1-2017 al 31-12-2017 | Nº contratos | 2662 | 32 | 4 |
Importe (con IVA) | 7.183.365,17 | 6.091.808,65 | 8.350.914,56 |
CONTRATOS POR ÓRGANO | Órgano competente según estatutos | Gerente | Consejero Delegado | Consejo de Administración |
---|---|---|---|---|
Del 1-1-2017 al 31-3-2017 | Nº contratos | 696 | 5 | 2 |
Importe (con IVA) | 1.343.731,46 | 785.481,37 | 1.800.000,00 | |
Del 1-1-2017 al 30-6-2017 | Nº contratos | 1380 | 17 | 2 |
Importe (con IVA) | 2.981.618,34 | 3.050.587,50 | 1.800.000,00 | |
Del 1-1-2017 al 30-9-2017 | Nº contratos | |||
Importe (con IVA) | ||||
Del 1-1-2017 al 31-12-2017 | Nº contratos | |||
Importe (con IVA) | ||||
Del 1-1-2016 al 31-12-2016 | Nº contratos | 1605 | 33 | 0 |
Importe (con IVA) | 5.118.532,63 | 6.596.392,27 | 0,00 |
NOTA: Los importes reflejados en este cuadro no incluyen el IVA ya que los datos disponibles en las contrataciones se recogen sin IVA, aplicándose éste según el vigente en el momento de la entrega de los bienes o de la prestación de los servicios contratados.