Depósitos | Capacidad (m3) |
---|---|
Atabal | 15.800 |
Suárez | 10.800 |
Palmilla | 13.200 |
Olletas Alto | 31.700 |
Olletas Bajo | 45.000 |
Jaboneros | 32.000 |
Florida | 18.000 |
Teatinos | 91.500 |
Depósitos | Capacidad (m3) |
---|---|
Atabal | 15.800 |
Suárez | 10.800 |
Palmilla | 13.200 |
Olletas Alto | 31.700 |
Olletas Bajo | 45.000 |
Jaboneros | 32.000 |
Florida | 18.000 |
Teatinos | 91.500 |
Aviso legal | Política de privacidad | Condiciones de uso | Accesibilidad | Política de cookies | Mapa del sitio | Política de Seguridad de la información
© Empresa Municipal Aguas de Málaga, S.A. 2024